Largest
Fintech Companies
A live and updated ranking of the largest Fintech companies.
The table below references the largest Fintech companies in the world, with 268 listed below. We uphold an updated list of the 21st century unicorns with our Fintech Unicorns Hub, designed to help those who want an updated overview of the Fintech industry through the lens of market valuations.
Note: For listed companies, real-time market capitalisations are fed from Google Finance. For private companies, a reference to the source is attached. An explanation of the methodology can be found at the bottom of the page.
What are Fintech Companies?
Fintech companies are financial institutions that provide financial services and products by using technologies to augment, streamline or digitise their offering. The financial technology ecosystem today is seeing a number of high-growth fintech startups with new business models in various sectors like lending and credit, payments, cryptocurrencies, wealthtech, challenger banks, regtech, blockchain, open banking, BNPL, insuretech and more, that are challenging traditional banks.
Largest Fintech Companies by Market Valuation
![]() | Name | Country | Type of company | Status | Market Cap | Reference Date | Source | Continent | Newly Added | Newly Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Visa | United States | Paytech | Listed | 468,823,642,002.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
2 | Mastercard | United States | Paytech | Listed | 354,157,321,834.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
3 | Tencent (Fintech business) | China | Regtech | Listed | 163,232,688,834.54 | Daily | Google Finance | Asia | No | Yes |
4 | Ant Financial | China | Open Banking | Private | 151,000,000,000.00 | August 2022 | Link | Asia | No | No |
5 | Intuit | United States | Accounting | Listed | 120,562,854,469.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
6 | Paypal | United States | Paytech | Listed | 71,361,002,458.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
7 | Fiserv | United States | Open Banking | Listed | 70,311,598,551.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
8 | Stripe | Ireland | Paytech | Private | 55,000,000,000.00 | January 2023 | Link | Europe | No | Yes |
9 | Adyen | Netherlands | Paytech | Listed | 52,477,419,754.45 | Daily | Google Finance | Europe | Yes | Yes |
10 | Nubank | Brazil | Challenger Bank | Listed | 41,500,000,000.00 | December 2021 | Link | South America | No | Yes |
11 | Checkout.com | UK | Paytech | Private | 40,000,000,000.00 | January 2022 | Link | Europe | No | No |
12 | Square | United States | Paytech | Listed | 38,386,674,222.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
13 | Revolut | UK | Challenger Bank | Private | 33,000,000,000.00 | July 2021 | Link | Europe | No | No |
14 | Chime | United States | Challenger Bank | Private | 25,000,000,000.00 | June 2020 | Link | North America | No | No |
15 | Lufax | China | Wealthtech | Listed | 22,600,858,179.00 | Daily | Google Finance | Asia | No | Yes |
16 | Polygon | India | Blockchain | Private | 20,000,000,000.00 | February 2022 | Link | Asia | Yes | Yes |
17 | Coinbase | United States | Cryptocurrency | Listed | 15,140,977,815.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
18 | Rapyd | Israel | Paytech | Private | 15,000,000,000.00 | March 2022 | Link | Europe | No | No |
18 | Ripple | United States | Paytech | Private | 15,000,000,000.00 | January 2022 | Link | North America | No | No |
18 | Ripple | United States | Cryptocurrency | Private | 15,000,000,000.00 | January 2022 | Link | North America | Yes | Yes |
21 | Blockchain.com | Luxembourg | Blockchain | Private | 14,000,000,000.00 | March 2022 | Link | Europe | No | No |
22 | Plaid | United States | Open Banking | Private | 13,400,000,000.00 | April 2021 | Link | North America | No | No |
23 | Opensea | United States | Cryptocurrency | Private | 13,300,000,000.00 | January 2022 | Link | North America | No | Yes |
24 | Brex | United States | Challenger Bank | Private | 12,300,000,000.00 | January 2022 | Link | North America | No | No |
25 | Grab | Singapore | Infrastructure | Listed | 11,738,739,925.00 | Daily | Google Finance | Asia | No | Yes |
25 | Grab | Malaysia | Infrastructure | Listed | 11,738,739,925.00 | Daily | Google Finance | Asia | No | Yes |
27 | Bill.com | United States | Paytech | Listed | 11,419,795,594.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
28 | Toast | United States | Paytech | Private | 11,177,287,183.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
29 | Bolt | United States | Paytech | Private | 11,000,000,000.00 | January 2022 | Link | North America | No | No |
30 | Xero | New Zealand | Infrastructure | Listed | 10,984,379,395.50 | Daily | Google Finance | Oceania | No | Yes |
31 | UIPath | Romania | Infrastructure | Listed | 10,224,411,807.00 | Daily | Google Finance | Europe | No | Yes |
32 | Gusto | United States | Infrastructure | Private | 10,000,000,000.00 | August 2021 | Link | North America | No | No |
32 | KuCoin | Seychelles | Cryptocurrency | Private | 10,000,000,000.00 | May 2022 | Link | Africa | Yes | Yes |
34 | GoTo | Indonesia | Paytech | Private | 9,948,257,877.15 | Daily | Google Finance | Asia | No | Yes |
35 | Circle | United States | Paytech | Private | 9,000,000,000.00 | April 2022 | Link | North America | No | yes |
35 | N26 | Germany | Challenger Bank | Private | 9,000,000,000.00 | October 2021 | Link | Europe | No | No |
35 | Bullish | United States | Cryptocurrency | Private | 9,000,000,000.00 | July 2021 | Link | North America | Yes | Yes |
38 | SumUp | United States | Paytech | Private | 8,500,000,000.00 | June 2022 | Link | Europe | No | No |
39 | Ally Financial | United States | Challenger Bank | Private | 8,489,157,125.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
40 | Robinhood | United States | Wealthtech | Listed | 8,433,609,177.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
41 | Ramp | United States | Cryptocurrency | Private | 8,100,000,000.00 | February 2022 | Link | North America | No | No |
42 | Fireblocks | United States | Cryptocurrency | Private | 8,000,000,000.00 | January 2022 | Link | North America | No | No |
43 | Wise | UK | Paytech | Listed | 7,701,869,219.13 | Daily | Google Finance | Europe | No | Yes |
44 | Dapper Labs | Canada | Blockchain | Private | 7,600,000,000.00 | April 2021 | Link | North America | No | No |
45 | Razorpay | India | Paytech | Private | 7,500,000,000.00 | December 2021 | Link | Asia | No | No |
46 | Viva Republica | South Korea | Paytech | Private | 7,400,000,000.00 | June 2021 | Link | Asia | No | No |
47 | Gemini | United States | Cryptocurrency | Private | 7,100,000,000.00 | November 2021 | Link | North America | No | Yes |
48 | NYDIG | United States | Cryptocurrency | Private | 7,000,000,000.00 | December 2021 | Link | North America | Yes | Yes |
49 | Carta | United States | Wealthtech | Private | 6,900,000,000.00 | February 2021 | Link | North America | No | No |
50 | Klarna | Sweden | Paytech | Private | 6,700,000,000.00 | March 2021 | Link | Europe | No | Yes |
51 | Sofi | United States | Challenger Bank | Listed | 6,614,495,562.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
52 | Avant | United States | Open Banking | Private | 6,500,000,000.00 | January 2021 | Link | North America | No | No |
52 | Mollie | Netherlands | Paytech | Private | 6,500,000,000.00 | June 2021 | Link | Europe | No | No |
54 | Upgrade | United States | Challenger Bank | Private | 6,280,000,000.00 | November 2021 | Link | North America | No | No |
55 | Better.com | United States | Wealthtech | Private | 6,000,000,000.00 | April 2021 | Link | North America | No | No |
55 | iCapital Network | United States | Wealthtech | Private | 6,000,000,000.00 | December 2021 | Link | North America | No | No |
55 | True Accord | United States | Infrastructure | Private | 6,000,000,000.00 | July 2020 | Link | North America | No | No |
58 | Deel | United States | Infrastructure | Private | 5,500,000,000.00 | October 2021 | Link | North America | No | No |
58 | Link | Australia | Challenger Bank | Private | 5,500,000,000.00 | November 2021 | Link | Oceania | No | No |
58 | Mambu | Germany | Challenger Bank | Private | 5,500,000,000.00 | December 2021 | Link | Europe | No | No |
58 | PhonePe | India | Paytech | Private | 5,500,000,000.00 | January 2022 | Link | Europe | No | Yes |
62 | Paytm | India | Infrastructure | Listed | 5,491,536,978.87 | Daily | Google Finance | Asia | No | Yes |
63 | Trade Republic | Germany | Challenger Bank | Private | 5,300,000,000.00 | May 2021 | Link | Europe | No | No |
64 | QuintoAndar | Brazil | Wealthtech | Private | 5,100,000,000.00 | August 2021 | Link | South America | No | No |
65 | Oaknorth | UK | Challenger Bank | Private | 5,000,000,000.00 | September 2021 | Link | Europe | No | No |
65 | ZEPZ | UK | Paytech | Private | 5,000,000,000.00 | August 2021 | Link | Europe | No | No |
65 | Oxyzo | India | Paytech | Private | 5,000,000,000.00 | March 2022 | Link | Asia | No | Yes |
68 | Qonto | France | Challenger Bank | Private | 4,980,000,000.00 | January 2022 | Link | Europe | No | Yes |
69 | Creditas | Brazil | BNPL | Private | 4,800,000,000.00 | Janyary 2022 | Link | South America | No | No |
70 | Pleo | Denmark | Paytech | Private | 4,700,000,000.00 | July 2021 | Link | Europe | No | No |
71 | Affirm | United States | BNPL | Listed | 4,642,262,293.00 | Daily | Google Finance | North America | Yes | Yes |
72 | Monzo | UK | Challenger Bank | Private | 4,500,000,000.00 | December 2021 | Link | Europe | No | No |
72 | Socure | United States | Challenger Bank | Private | 4,500,000,000.00 | November 2021 | Link | North America | No | No |
72 | Binance | Cayman Islands | Cryptocurrency | Private | 4,500,000,000.00 | April 2022 | Link | North America | Yes | Yes |
75 | Sorare | France | Blockchain | Private | 4,300,000,000.00 | September 2021 | Link | Europe | No | No |
76 | Chainalysis | United States | Blockchain | Private | 4,200,000,000.00 | June 2021 | Link | North America | No | No |
77 | Dataminr | United States | Infrastructure | Private | 4,100,000,000.00 | March 2021 | Link | North America | No | No |
77 | Bitpanda | Austria | Cryptocurrency | Private | 4,100,000,000.00 | August 2021 | Link | Europe | Yes | Yes |
79 | StoneCo | Brazil | Infrastructure | Listed | 4,065,006,093.00 | Daily | Google Finance | South America | No | Yes |
80 | Cred | India | Paytech | Private | 4,000,000,000.00 | October 2021 | Link | Asia | No | No |
80 | DAVE | United States | Challenger Bank | Listed | 4,000,000,000.00 | January 2022 | North America | No | Yes | |
80 | Du Xiaoman Financial | China | BNPL | Private | 4,000,000,000.00 | June 2018 | Link | Asia | No | No |
80 | Kraken | United States | Cryptocurrency | Private | 4,000,000,000.00 | June 2019 | Link | North America | No | No |
80 | Melio | Israel | Paytech | Private | 4,000,000,000.00 | September 2021 | Link | North America | No | No |
80 | Next Insurance | United States | Insurtech | Private | 4,000,000,000.00 | April 2021 | Link | North America | No | No |
80 | Wealthsimple | Canada | Wealthtech | Private | 4,000,000,000.00 | May 2021 | Link | North America | No | No |
87 | FalconX | United States | Cryptocurrency | Private | 3,750,000,000.00 | August 2021 | Link | North America | No | No |
88 | Papaya Global | Israel | Infrastructure | Private | 3,700,000,000.00 | September 2021 | Link | Asia | No | No |
89 | ChargeBee Technologies | India | SaaS | Private | 3,500,000,000.00 | February 2022 | Link | Asia | No | No |
89 | Digit Insurance | India | Insurtech | Private | 3,500,000,000.00 | July 2021 | Link | Asia | No | No |
91 | Flywire | United States | Paytech | Listed | 3,468,893,546.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
92 | Remitly | UK | Paytech | Listed | 3,414,829,891.00 | Daily | Google Finance | Europe | No | Yes |
93 | MoonPay | Malta | Cryptocurrency | Private | 3,400,000,000.00 | November 2021 | Link | Europe | No | Yes |
93 | Upstox | India | SaaS | Private | 3,400,000,000.00 | November 2021 | Link | Asia | No | Yes |
95 | Payoneer | Israel | Paytech | Private | 3,300,000,000.00 | April 2021 | Link | Asia | No | No |
96 | BlockDaemon | United States | Blockchain | Private | 3,250,000,000.00 | January 2022 | Link | North America | No | No |
97 | Policybazaar | India | Insurtech | Listed | 3,207,272,407.28 | Daily | Google Finance | Asia | No | Yes |
98 | Blockstream | Canada | Blockchain | Private | 3,200,000,000.00 | August 2021 | Link | North America | No | No |
98 | Cedar | United States | Insurtech | Private | 3,200,000,000.00 | March 2021 | Link | North America | No | No |
98 | Figure Technologies | United States | Wealthtech | Private | 3,200,000,000.00 | May 2021 | Link | North America | No | No |
98 | Liquid | Japan | Cryptocurrency | Private | 3,200,000,000.00 | August 2021 | Link | Asia | No | No |
98 | ConsenSys | United States | Blockchain | Private | 3,200,000,000.00 | November 2021 | Link | North America | No | Yes |
103 | SpotOn | United States | Paytech | Private | 3,150,000,000.00 | September 2021 | Link | North America | No | No |
104 | HighRadius | United States | Infrastructure | Private | 3,100,000,000.00 | March 2021 | Link | North America | No | No |
105 | Amber Group | Singapore | Cryptocurrency | Private | 3,000,000,000.00 | February 2022 | Link | Asia | No | Yes |
105 | BGL Group | UK | Insurtech | Private | 3,000,000,000.00 | June 2017 | Link | Europe | No | No |
105 | Blockfi | United States | Cryptocurrency | Private | 3,000,000,000.00 | March 2021 | Link | North America | No | No |
105 | Flutterwave | Nigeria | Paytech | Private | 3,000,000,000.00 | February 2022 | Link | Africa | No | No |
105 | Groww | India | Wealthtech | Private | 3,000,000,000.00 | September 2021 | Link | Asia | No | No |
105 | Pine Labs | India | Paytech | Private | 3,000,000,000.00 | May 2021 | Link | Asia | No | No |
105 | Wefox | Germany | Insurtech | Private | 3,000,000,000.00 | June 2021 | Link | Europe | No | No |
105 | Sky Mavis | Vietnam | Blockchain | Private | 3,000,000,000.00 | November 2021 | Link | Asia | No | Yes |
105 | Anchorage Digital | United States | Cryptocurrency | Private | 3,000,000,000.00 | December 2021 | Link | North America | No | Yes |
105 | Celsius Network | United States | Cryptocurrency | Private | 3,000,000,000.00 | November 2021 | Link | North America | Yes | Yes |
105 | Worldcoin | United States | Cryptocurrency | Private | 3,000,000,000.00 | March 2022 | Link | North America | Yes | Yes |
116 | Ovo | Indonesia | Paytech | Private | 2,900,000,000.00 | June 2020 | Link | Asia | No | No |
117 | BharatPe | India | Paytech | Private | 2,850,000,000.00 | August 2021 | Link | Asia | No | No |
117 | Drivewealth | United States | Wealthtech | Private | 2,850,000,000.00 | August 2021 | Link | North America | No | No |
119 | Ethos Technologies | United States | Insurtech | Private | 2,700,000,000.00 | August 2021 | Link | North America | No | No |
119 | Tradeshift | United States | Infrastructure | Private | 2,700,000,000.00 | March 2021 | Link | North America | No | No |
121 | BackBase | Netherlands | SaaS | Private | 2,660,000,000.00 | June 2022 | Link | Europe | Yes | Yes |
122 | Marqeta | United States | Paytech | Private | 2,616,636,214.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
123 | Toss | South Korea | Paytech | Private | 2,600,000,000.00 | August 2020 | Link | Asia | No | No |
124 | Divvy | United States | Infrastructure | Private | 2,500,000,000.00 | May 2021 | Link | North America | No | No |
124 | Varo Money | United States | Challenger Bank | Private | 2,500,000,000.00 | October 2021 | Link | North America | No | No |
124 | Immutable | Australia | Blockchain | Private | 2,500,000,000.00 | March 2022 | Link | Oceania | No | Yes |
124 | Coda Payments | Singapore | Paytech | Private | 2,500,000,000.00 | April 2022 | Link | Asia | Yes | Yes |
128 | Uala | Argentina | Paytech | Private | 2,450,000,000.00 | August 2021 | Link | South America | No | No |
128 | Ualá | Argentina | Paytech | Private | 2,450,000,000.00 | August 2021 | Link | South America | No | No |
130 | Upstart | United States | BNPL | Listed | 2,444,581,149.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
131 | cgtz | China | Wealthtech | Private | 2,400,000,000.00 | June 2018 | Link | Asia | No | No |
131 | Paidy | Japan | Paytech | Private | 2,400,000,000.00 | March 2021 | Link | Asia | No | No |
131 | Paxos | United States | Blockchain | Private | 2,400,000,000.00 | April 2021 | Link | North America | No | No |
134 | Greenlight | United States | Wealthtech | Private | 2,300,000,000.00 | April 2021 | Link | North America | No | No |
135 | C6 Bank | Brazil | Challenger Bank | Private | 2,280,000,000.00 | June 2020 | Link | South America | No | No |
136 | 1inch | UK | Cryptocurrency | Private | 2,250,000,000.00 | December 2021 | Link | Europe | No | Yes |
137 | Bitso | Brazil | Cryptocurrency | Private | 2,200,000,000.00 | May 2021 | Link | South America | No | No |
137 | Current | United States | Challenger Bank | Private | 2,200,000,000.00 | April 2021 | Link | North America | No | No |
137 | Izettle | Sweden | Paytech | Private | 2,200,000,000.00 | May 2018 | Link | Europe | No | No |
137 | Moneyfarm | UK | Wealthtech | Private | 2,200,000,000.00 | January 2022 | Link | Europe | No | No |
137 | Newfront | United States | Insurtech | Private | 2,200,000,000.00 | April 2022 | Link | North America | Yes | Yes |
142 | Addepar | United States | Wealthtech | Private | 2,170,000,000.00 | June 2021 | Link | North America | No | No |
143 | AvidXchange | United States | Paytech | Listed | 2,161,417,435.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
144 | Tink | Sweden | Challenger Bank | Private | 2,150,000,000.00 | June 2021 | Link | Europe | No | No |
144 | CloudWalk | Brazil | Paytech | Private | 2,150,000,000.00 | November 2021 | Link | South America | No | Yes |
146 | Mercado Bitcoin | Brazil | Cryptocurrency | Private | 2,100,000,000.00 | June 2021 | Link | South America | No | No |
146 | ReCharge | United States | Paytech | Private | 2,100,000,000.00 | May 2021 | Link | North America | No | No |
146 | Payfit | France | Accounting | Private | 2,100,000,000.00 | January 2022 | Link | Europe | No | Yes |
146 | GoCardless | UK | Open Banking | Private | 2,100,000,000.00 | February 2022 | Link | Europe | No | Yes |
146 | Jeeves | United States | Paytech | Private | 2,100,000,000.00 | March 2022 | Link | North America | No | Yes |
151 | Lakala | China | Paytech | Listed | 2,064,981,949.24 | Daily | Google Finance | Asia | No | Yes |
152 | Bought By Many | UK | Insurtech | Private | 2,000,000,000.00 | June 2021 | Link | Europe | No | No |
152 | Chipper Cash | United States | Paytech | Private | 2,000,000,000.00 | November 2021 | Link | North America | No | No |
152 | Clearbanc | United States | Wealthtech | Private | 2,000,000,000.00 | April 2021 | Link | North America | No | No |
152 | Clip | Mexico | Paytech | Private | 2,000,000,000.00 | June 2021 | Link | North America | No | No |
152 | CoinDCX | India | Cryptocurrency | Private | 2,000,000,000.00 | April 2022 | Link | Asia | No | Yes |
152 | EBANX | Brazil | Paytech | Private | 2,000,000,000.00 | October 2019 | Link | South America | No | No |
152 | Lunar | Denmark | Challenger Bank | Private | 2,000,000,000.00 | March 2022 | Link | Europe | No | Yes |
152 | Nium | Singapore | Paytech | Private | 2,000,000,000.00 | February 2022 | Link | Asia | No | No |
152 | Opay | Nigeria | Paytech | Private | 2,000,000,000.00 | August 2021 | Link | Africa | No | No |
152 | Pipe | United States | Challenger Bank | Private | 2,000,000,000.00 | April 2021 | Link | North America | No | No |
152 | Tipalti | United States | Open Banking | Private | 2,000,000,000.00 | October 2020 | Link | North America | No | No |
152 | Unqork | United States | Infrastructure | Private | 2,000,000,000.00 | October 2020 | Link | North America | No | No |
152 | Waterdrop | China | Insurtech | Private | 2,000,000,000.00 | August 2020 | Link | Asia | No | No |
152 | Mynt | Philippines | Paytech | Private | 2,000,000,000.00 | November 2021 | Link | Asia | No | Yes |
152 | Ziltch | UK | BNPL | Private | 2,000,000,000.00 | November 2021 | Link | Europe | No | Yes |
152 | Zerodha | India | SaaS | Private | 2,000,000,000.00 | November 2021 | Link | Asia | No | Yes |
152 | MoMo | Vietnam | Challenger Bank | Private | 2,000,000,000.00 | December 2021 | Link | Asia | No | Yes |
152 | Viva Wallet | Greece | Paytech | Private | 2,000,000,000.00 | April 2022 | Link | Europe | Yes | Yes |
152 | Babel Finance | Hong Kong | Cryptocurrency | Private | 2,000,000,000.00 | May 2022 | Link | Asia | Yes | Yes |
171 | Acorns | United States | Wealthtech | Private | 1,900,000,000.00 | March 2022 | Link | North America | No | Yes |
171 | Bunq | Netherlands | Challenger Bank | Private | 1,900,000,000.00 | December 2021 | Link | Europe | No | No |
171 | Enfusion | United States | Wealthtech | Private | 1,900,000,000.00 | October 2021 | Link | North America | No | No |
171 | Judo Bank | Australia | Challenger Bank | Private | 1,900,000,000.00 | June 2021 | Link | Oceania | No | No |
171 | MX Technologies | United States | Open Banking | Private | 1,900,000,000.00 | January 2021 | Link | North America | No | No |
171 | Starling Bank | UK | Challenger Bank | Private | 1,900,000,000.00 | March 2021 | Link | Europe | No | No |
171 | CoinSwitch | India | Cryptocurrency | Private | 1,900,000,000.00 | October 2021 | Link | Asia | No | Yes |
178 | CFGI | United States | Accounting | Private | 1,850,000,000.00 | September 2021 | Link | North America | No | No |
179 | Fawry | Egypt | Paytech | Listed | 1,780,000,000.00 | September 2021 | Link | Africa | No | Yes |
180 | Trulioo | Canada | Regtech | Private | 1,750,000,000.00 | September 2021 | Link | North America | No | No |
180 | Akulaku | Indonesia | BNPL | Private | 1,750,000,000.00 | February 2022 | Link | Asia | No | Yes |
180 | Spotter | United States | SaaS | Private | 1,750,000,000.00 | February 2022 | Link | North America | No | Yes |
183 | Wave | Senegal | Infrastructure | Private | 1,700,000,000.00 | September 2021 | Link | Africa | No | No |
184 | Alan | France | Insurtech | Private | 1,670,000,000.00 | April 2021 | Link | Europe | No | No |
185 | solarisBank | Germany | Infrastructure | Private | 1,650,000,000.00 | July 2021 | Link | Europe | No | No |
186 | Mercury | United States | Challenger Bank | Private | 1,620,000,000.00 | August 2021 | Link | North America | No | No |
187 | Oscar | United States | Insurtech | Listed | 1,609,235,053.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
188 | Extend | United States | Paytech | Private | 1,600,000,000.00 | May 2021 | Link | North America | No | No |
188 | Magic Eden | United States | Blockchain | Private | 1,600,000,000.00 | June 2022 | Link | North America | Yes | Yes |
190 | Enova | United States | Challenger Bank | Listed | 1,523,532,930.00 | Daily | Link | North America | No | Yes |
191 | Ascend Money | Thailand | Open Banking | Private | 1,500,000,000.00 | September 2021 | Link | Asia | No | No |
191 | Aspire | Singapore | Paytech | Private | 1,500,000,000.00 | September 2021 | Link | Asia | No | No |
191 | Built | United States | Open Banking | Private | 1,500,000,000.00 | October 2021 | Link | North America | No | No |
191 | Collective Health | United States | Insurtech | Private | 1,500,000,000.00 | May 2021 | Link | North America | No | No |
191 | Hyperchain | China | Cryptocurrency | Private | 1,500,000,000.00 | June 2018 | Link | Asia | No | No |
191 | Ledger | France | Cryptocurrency | Private | 1,500,000,000.00 | July 2021 | Link | Europe | No | No |
191 | Persona | United States | Regtech | Private | 1,500,000,000.00 | September 2021 | Link | North America | No | No |
191 | Candy | United States | Cryptocurrency | Private | 1,500,000,000.00 | October 2021 | Link | North America | No | Yes |
191 | TrueMoney | Thailand | Paytech | Private | 1,500,000,000.00 | September 2021 | Link | Asia | No | Yes |
191 | Spendesk | France | Paytech | Private | 1,500,000,000.00 | January 2022 | Link | Europe | No | Yes |
191 | Capitolis | Israel | SaaS | Private | 1,500,000,000.00 | March 2022 | Link | Asia | No | Yes |
191 | Boba Networks | United States | Cryptocurrency | Private | 1,500,000,000.00 | April 2022 | Link | North America | Yes | Yes |
191 | Dock | Brazil | Paytech | Private | 1,500,000,000.00 | May 2022 | Link | South America | Yes | Yes |
191 | Kushki | Ecuador | Paytech | Private | 1,500,000,000.00 | June 2022 | Link | South America | Yes | Yes |
191 | Coinlist | United States | Cryptocurrency | Private | 1,500,000,000.00 | October 2021 | Link | North America | Yes | Yes |
206 | Zeta | India | Challenger Bank | Private | 1,450,000,000.00 | May 2021 | Link | Asia | No | No |
207 | M1 Finance | United States | Wealthtech | Private | 1,400,000,000.00 | July 2021 | Link | North America | No | No |
207 | Scalable Capital | Germany | Wealthtech | Private | 1,400,000,000.00 | June 2021 | Link | Europe | No | No |
207 | Stash | United States | Wealthtech | Private | 1,400,000,000.00 | September 2021 | Link | North America | No | No |
207 | Symphony | United States | Wealthtech | Private | 1,400,000,000.00 | June 2019 | Link | North America | No | No |
207 | Figment | Canada | Blockchain | Private | 1,400,000,000.00 | December 2021 | Link | North America | No | Yes |
207 | Paddle | UK | Paytech | Private | 1,400,000,000.00 | May 2022 | Link | Europe | Yes | Yes |
207 | Onecard | India | Challenger Bank | Private | 1,400,000,000.00 | July 2022 | Link | Asia | Yes | Yes |
214 | Alloy | United States | Open Banking | Private | 1,350,000,000.00 | September 2021 | Link | North America | No | No |
214 | At-Bay | UK | Insurtech | Private | 1,350,000,000.00 | July 2021 | Link | North America | No | No |
216 | Signifyd | United States | Infrastructure | Private | 1,340,000,000.00 | April 2021 | Link | North America | No | No |
217 | TaxBit | United States | Cryptocurrency | Private | 1,330,000,000.00 | August 2021 | Link | North America | No | No |
218 | Betternet | United States | Paytech | Private | 1,300,000,000.00 | September 2021 | Link | North America | No | No |
218 | Feedzai | Portugal | Infrastructure | Private | 1,300,000,000.00 | March 2021 | Link | North America | No | No |
218 | Konfio | Mexico | Open Banking | Private | 1,300,000,000.00 | September 2021 | Link | South America | No | No |
218 | Lukka | United States | Cryptocurrency | Private | 1,300,000,000.00 | January 2022 | Link | North America | No | Yes |
218 | iTrustCapital | United States | Cryptocurrency | Private | 1,300,000,000.00 | January 2022 | Link | North America | No | Yes |
218 | CoinTracker | United States | Cryptocurrency | Private | 1,300,000,000.00 | January 2022 | Link | North America | No | Yes |
218 | CredAvenue | India | Challenger Bank | Private | 1,300,000,000.00 | March 2022 | Link | Asia | No | Yes |
225 | Lemonade | United States | Insurtech | Listed | 1,264,731,521.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
226 | Marshmallow | UK | Insurtech | Private | 1,250,000,000.00 | September 2021 | Link | Europe | No | No |
226 | Mythical Games | United States | Blockchain | Private | 1,250,000,000.00 | November 2021 | Link | North America | No | Yes |
226 | Talos | United States | Cryptocurrency | Private | 1,250,000,000.00 | May 2022 | Link | North America | Yes | Yes |
229 | Bitpanda | Austria | Wealthtech | Private | 1,200,000,000.00 | March 2021 | Link | Europe | No | No |
229 | DailyPay | United States | BNPL | Private | 1,200,000,000.00 | May 2021 | Link | North America | No | No |
229 | Kabbage | United States | Paytech | Private | 1,200,000,000.00 | June 2017 | Link | North America | No | No |
229 | Public | United States | Wealthtech | Private | 1,200,000,000.00 | February 2021 | Link | North America | No | No |
229 | AgentSync | Africa | Insurtech | Private | 1,200,000,000.00 | December 2021 | Link | Africa | No | Yes |
229 | FloQast | United States | Accounting | Private | 1,200,000,000.00 | July 2021 | Link | North America | No | Yes |
229 | Pilot | United States | Accounting | Private | 1,200,000,000.00 | March 2021 | Link | North America | No | Yes |
229 | Phantom | United States | Cryptocurrency | Private | 1,200,000,000.00 | January 2022 | Link | North America | No | Yes |
229 | Unit | Israel | Challenger Bank | Private | 1,200,000,000.00 | May 2022 | Link | Asia | Yes | Yes |
229 | Zip | United States | SaaS | Private | 1,200,000,000.00 | May 2022 | Link | North America | Yes | Yes |
229 | Stori | Mexico | Paytech | Private | 1,200,000,000.00 | July 2022 | Link | South America | Yes | Yes |
240 | Guideline | United States | Wealthtech | Private | 1,150,000,000.00 | June 2021 | Link | North America | No | No |
241 | DANA | Indonesia | Paytech | Private | 1,130,000,000.00 | August 2022 | Link | Asia | Yes | Yes |
242 | Fundbox | Israel | Paytech | Private | 1,100,000,000.00 | November 2021 | Link | Asia | No | No |
242 | Sunbit | United States | BNPL | Private | 1,100,000,000.00 | May 2021 | Link | North America | No | No |
242 | Zego | UK | Insurtech | Private | 1,100,000,000.00 | March 2021 | Link | Europe | No | No |
242 | Acko | India | Insurtech | Private | 1,100,000,000.00 | October 2021 | Link | Asia | No | Yes |
242 | The Bank of London | UK | Paytech | Private | 1,100,000,000.00 | November 2021 | Link | Europe | No | Yes |
242 | Happy Money | United States | Challenger Bank | Private | 1,100,000,000.00 | February 2022 | Link | North America | No | Yes |
242 | Caribou | United States | Paytech | Private | 1,100,000,000.00 | May 2022 | Link | North America | Yes | Yes |
249 | Radius Payment Solutions | UK | Paytech | Private | 1,070,000,000.00 | November 2017 | Link | Europe | No | No |
250 | Ajaib | Indonesia | SaaS | Private | 1,000,000,000.00 | October 2021 | Link | Asia | No | No |
250 | Amount | United States | Challenger Bank | Private | 1,000,000,000.00 | May 2021 | Link | North America | No | No |
250 | Clearcover | United States | Insurtech | Private | 1,000,000,000.00 | April 2021 | Link | North America | No | No |
250 | Dunamu | South Korea | Wealthtech | Private | 1,000,000,000.00 | June 2021 | Link | Asia | No | No |
250 | Earnix | Israel | Insurtech | Private | 1,000,000,000.00 | February 2021 | Link | Asia | No | No |
250 | Forte Labs | United States | Blockchain | Private | 1,000,000,000.00 | May 2021 | Link | North America | No | No |
