
PICK OF THE WEEK
Use exclusive code “COTW15” to get 15% off of our Payments in Digital Finance Specialisation.
The table below references the largest Fintech companies in the world, with 268 listed below. We uphold an updated list of the 21st century unicorns with our Fintech Unicorns Hub, designed to help those who want an updated overview of the Fintech industry through the lens of market valuations.
Note: For listed companies, real-time market capitalisations are fed from Google Finance. For private companies, a reference to the source is attached. An explanation of the methodology can be found at the bottom of the page.
Fintech companies are financial institutions that provide financial services and products by using technologies to augment, streamline or digitise their offering. The financial technology ecosystem today is seeing a number of high-growth fintech startups with new business models in various sectors like lending and credit, payments, cryptocurrencies, wealthtech, challenger banks, regtech, blockchain, open banking, BNPL, insuretech and more, that are challenging traditional banks.
![]() | Name | Country | Type of company | Status | Market Cap | Reference Date | Source | Continent | Newly Added | Newly Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Visa | United States | Paytech | Listed | 443,464,175,371.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
2 | Mastercard | United States | Paytech | Listed | 347,992,819,578.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
3 | Ant Financial | China | Open Banking | Private | 312,000,000,000.00 | October 2020 | Link | Asia | No | No |
4 | Tencent (Fintech business) | China | Regtech | Listed | 167,426,734,367.45 | Daily | Google Finance | Asia | No | Yes |
5 | Intuit | United States | Accounting | Listed | 119,171,851,810.00 | November 2021 | Google Finance | North America | No | Yes |
6 | Paypal | United States | Paytech | Listed | 98,676,502,129.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
7 | Stripe | Ireland | Paytech | Private | 95,000,000,000.00 | March 2021 | Link | Europe | No | No |
8 | Fiserv | United States | Open Banking | Listed | 65,524,961,555.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
9 | Square | United States | Paytech | Listed | 52,547,220,131.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
10 | Adyen | Netherlands | Paytech | Listed | 50,103,224,795.60 | Daily | Google Finance | Europe | No | Yes |
11 | Klarna | Sweden | Paytech | Private | 45,600,000,000.00 | March 2021 | Link | Europe | No | No |
12 | Nubank | Brazil | Challenger Bank | Listed | 41,500,000,000.00 | December 2021 | Link | South America | No | Yes |
13 | Checkout.com | UK | Paytech | Private | 40,000,000,000.00 | January 2022 | Link | Europe | No | No |
14 | Gojek | Indonesia | Paytech | Private | 35,000,000,000.00 | October 2021 | Link | Asia | No | No |
15 | Revolut | UK | Challenger Bank | Private | 33,000,000,000.00 | July 2021 | Link | Europe | No | No |
16 | FTX | Hong Kong | Cryptocurrency | Private | 32,000,000,000.00 | January 2022 | Link | Asia | No | No |
17 | Chime | United States | Challenger Bank | Private | 25,000,000,000.00 | June 2020 | Link | North America | No | No |
18 | Coinbase | United States | Cryptocurrency | Listed | 16,722,290,244.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
19 | Ripple | United States | Paytech | Private | 15,000,000,000.00 | January 2022 | Link | North America | No | No |
20 | Lufax | China | Wealthtech | Listed | 14,309,183,643.00 | Daily | Google Finance | Asia | No | Yes |
21 | Blockchain.com | Luxembourg | Blockchain | Private | 14,000,000,000.00 | March 2022 | Link | Europe | No | No |
22 | Ally Financial | United States | Challenger Bank | Private | 13,942,669,626.00 | Daily | Google Finance | North America | No | No |
23 | Plaid | United States | Open Banking | Private | 13,500,000,000.00 | April 2021 | Link | North America | No | No |
24 | Opensea | United States | Cryptocurrency | Private | 13,300,000,000.00 | January 2022 | Link | North America | No | No |
25 | Bill.com | United States | Paytech | Listed | 13,064,755,658.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
26 | Brex | United States | Challenger Bank | Private | 12,300,000,000.00 | January 2022 | Link | North America | No | No |
27 | Bolttech | Singapore | Insurtech | Private | 11,000,000,000.00 | January 2022 | Link | Asia | No | No |
28 | Rapyd | Israel | Paytech | Private | 10,000,000,000.00 | August 2021 | Link | Europe | No | No |
28 | Gusto | United States | Infrastructure | Private | 10,000,000,000.00 | August 2021 | Link | North America | No | No |
28 | KuCoin | Seychelles | Cryptocurrency | Private | 10,000,000,000.00 | May 2022 | Link | Africa | Yes | Yes |
31 | UIPath | Romania | Infrastructure | Listed | 9,665,876,591.00 | Daily | Google Finance | Europe | No | Yes |
32 | Xero | New Zealand | Infrastructure | Listed | 9,372,460,383.34 | Daily | Google Finance | Oceania | No | Yes |
33 | Grab | Singapore | Infrastructure | Listed | 9,253,445,969.00 | May 2021 | Link | Asia | No | Yes |
33 | Grab | Malaysia | Infrastructure | Listed | 9,253,445,969.00 | September 2020 | Link | Asia | No | Yes |
35 | Robinhood | United States | Wealthtech | Listed | 9,049,666,083.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
36 | N26 | Germany | Challenger Bank | Private | 9,000,000,000.00 | October 2021 | Link | Europe | No | No |
36 | Circle | United States | Paytech | Private | 9,000,000,000.00 | April 2022 | Link | North America | No | yes |
38 | Affirm | United States | BNPL | Listed | 8,693,159,714.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
39 | Toast | United States | Paytech | Private | 8,456,261,138.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
40 | Fireblocks | United States | Cryptocurrency | Private | 8,000,000,000.00 | January 2022 | Link | North America | No | No |
40 | Ramp | United States | Cryptocurrency | Private | 8,000,000,000.00 | February 2022 | Link | North America | No | No |
40 | FTX US | United States | Cryptocurrency | Private | 8,000,000,000.00 | January 2022 | Link | North America | No | No |
43 | Dapper Labs | Canada | Blockchain | Private | 7,600,000,000.00 | April 2021 | Link | North America | No | No |
44 | Razorpay | India | Paytech | Private | 7,500,000,000.00 | December 2021 | Link | Asia | No | No |
45 | Viva Republica | South Korea | Paytech | Private | 7,400,000,000.00 | June 2021 | Link | Asia | No | No |
46 | Gemini | United States | Cryptocurrency | Private | 7,100,000,000.00 | November 2021 | Link | North America | No | No |
47 | Sofi | United States | Challenger Bank | Listed | 6,914,475,149.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
48 | Carta | United States | Wealthtech | Private | 6,900,000,000.00 | February 2021 | Link | North America | No | No |
49 | Avant | United States | Open Banking | Private | 6,500,000,000.00 | January 2021 | Link | North America | No | No |
49 | Mollie | Netherlands | Paytech | Private | 6,500,000,000.00 | June 2021 | Link | Europe | No | No |
51 | Upgrade | United States | Challenger Bank | Private | 6,280,000,000.00 | November 2021 | Link | North America | No | No |
52 | True Accord | United States | Infrastructure | Private | 6,000,000,000.00 | July 2020 | Link | North America | No | No |
52 | Better.com | United States | Wealthtech | Private | 6,000,000,000.00 | April 2021 | Link | North America | No | No |
52 | iCapital Network | United States | Wealthtech | Private | 6,000,000,000.00 | December 2021 | Link | North America | No | No |
55 | Marqeta | United States | Paytech | Private | 5,988,853,200.00 | Daily | Google Finance | North America | No | No |
56 | Link | Australia | Challenger Bank | Private | 5,500,000,000.00 | November 2021 | Link | Oceania | No | No |
56 | Mambu | Germany | Challenger Bank | Private | 5,500,000,000.00 | December 2021 | Link | Europe | No | No |
56 | Deel | United States | Infrastructure | Private | 5,500,000,000.00 | October 2021 | Link | North America | No | No |
56 | PhonePe | India | Paytech | Private | 5,500,000,000.00 | January 2022 | Link | Europe | No | No |
60 | Trade Republic | Germany | Challenger Bank | Private | 5,300,000,000.00 | May 2021 | Link | Europe | No | No |
61 | Paytm | India | Infrastructure | Listed | 5,158,261,587.71 | Daily | Google Finance | Asia | No | Yes |
62 | QuintoAndar | Brazil | Wealthtech | Private | 5,100,000,000.00 | August 2021 | Link | South America | No | No |
63 | ZEPZ | UK | Paytech | Private | 5,000,000,000.00 | August 2021 | Link | Europe | No | No |
63 | Oaknorth | UK | Challenger Bank | Private | 5,000,000,000.00 | September 2021 | Link | Europe | No | No |
63 | Oxyzo | India | Paytech | Private | 5,000,000,000.00 | March 2022 | Link | Asia | No | No |
66 | Qonto | France | Challenger Bank | Private | 4,980,000,000.00 | January 2022 | Link | Europe | No | No |
67 | Zhong An | China | Insurtech | Private | 4,934,259,283.98 | Daily | Google Finance | Asia | No | No |
68 | Wise | UK | Paytech | Listed | 4,897,648,703.68 | Daily | Google Finance | Europe | No | Yes |
69 | Creditas | Brazil | BNPL | Private | 4,800,000,000.00 | Janyary 2022 | Link | South America | No | No |
70 | Pleo | Denmark | Paytech | Private | 4,700,000,000.00 | July 2021 | Link | Europe | No | No |
71 | Monzo | UK | Challenger Bank | Private | 4,500,000,000.00 | December 2021 | Link | Europe | No | No |
71 | Socure | United States | Challenger Bank | Private | 4,500,000,000.00 | November 2021 | Link | North America | No | No |
73 | Sorare | France | Blockchain | Private | 4,300,000,000.00 | September 2021 | Link | Europe | No | No |
74 | Upstart | United States | BNPL | Listed | 4,266,661,986.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
75 | Chainalysis | United States | Blockchain | Private | 4,200,000,000.00 | June 2021 | Link | North America | No | No |
76 | Dataminr | United States | Infrastructure | Private | 4,100,000,000.00 | March 2021 | Link | North America | No | No |
77 | Du Xiaoman Financial | China | BNPL | Private | 4,000,000,000.00 | June 2018 | Link | Asia | No | No |
77 | Kraken | United States | Cryptocurrency | Private | 4,000,000,000.00 | June 2019 | Link | North America | No | No |
77 | Wealthsimple | Canada | Wealthtech | Private | 4,000,000,000.00 | May 2021 | Link | North America | No | No |
77 | DAVE | United States | Challenger Bank | Listed | 4,000,000,000.00 | January 2022 | North America | No | Yes | |
77 | Melio | Israel | Paytech | Private | 4,000,000,000.00 | September 2021 | Link | North America | No | No |
77 | Next Insurance | United States | Insurtech | Private | 4,000,000,000.00 | April 2021 | Link | North America | No | No |
77 | Cred | India | Paytech | Private | 4,000,000,000.00 | October 2021 | Link | Asia | No | No |
84 | Policybazaar | India | Insurtech | Listed | 3,894,661,474.96 | Daily | Google Finance | Asia | No | Yes |
85 | FalconX | United States | Cryptocurrency | Private | 3,750,000,000.00 | August 2021 | Link | North America | No | No |
86 | Papaya Global | Israel | Infrastructure | Private | 3,700,000,000.00 | September 2021 | Link | Asia | No | No |
87 | Digit Insurance | India | Insurtech | Private | 3,500,000,000.00 | July 2021 | Link | Asia | No | No |
87 | ChargeBee Technologies | India | SaaS | Private | 3,500,000,000.00 | February 2022 | Link | Asia | No | No |
89 | MoonPay | Malta | Cryptocurrency | Private | 3,400,000,000.00 | November 2021 | Link | Europe | No | No |
89 | Upstox | India | SaaS | Private | 3,400,000,000.00 | November 2021 | Link | Asia | No | No |
91 | Payoneer | Israel | Paytech | Private | 3,300,000,000.00 | April 2021 | Link | Asia | No | No |
92 | BlockDaemon | United States | Blockchain | Private | 3,250,000,000.00 | January 2022 | Link | North America | No | No |
93 | StoneCo | Brazil | Infrastructure | Listed | 3,206,110,896.00 | Daily | Google Finance | South America | No | Yes |
94 | Figure Technologies | United States | Wealthtech | Private | 3,200,000,000.00 | May 2021 | Link | North America | No | No |
94 | Cedar | United States | Insurtech | Private | 3,200,000,000.00 | March 2021 | Link | North America | No | No |
94 | Blockstream | Canada | Blockchain | Private | 3,200,000,000.00 | August 2021 | Link | North America | No | No |
94 | Liquid | Japan | Cryptocurrency | Private | 3,200,000,000.00 | August 2021 | Link | Asia | No | No |
94 | ConsenSys | United States | Blockchain | Private | 3,200,000,000.00 | November 2021 | Link | North America | No | No |
99 | SpotOn | United States | Paytech | Private | 3,150,000,000.00 | September 2021 | Link | North America | No | No |
100 | HighRadius | United States | Infrastructure | Private | 3,100,000,000.00 | March 2021 | Link | North America | No | No |
101 | Blockfi | United States | Cryptocurrency | Private | 3,000,000,000.00 | March 2021 | Link | North America | No | No |
101 | Wefox | Germany | Insurtech | Private | 3,000,000,000.00 | June 2021 | Link | Europe | No | No |
101 | Pine Labs | India | Paytech | Private | 3,000,000,000.00 | May 2021 | Link | Asia | No | No |
101 | Groww | India | Wealthtech | Private | 3,000,000,000.00 | September 2021 | Link | Asia | No | No |
101 | BGL Group | UK | Insurtech | Private | 3,000,000,000.00 | June 2017 | Link | Europe | No | No |
101 | Flutterwave | Nigeria | Paytech | Private | 3,000,000,000.00 | February 2022 | Link | Africa | No | No |
101 | Amber Group | Singapore | Cryptocurrency | Private | 3,000,000,000.00 | February 2022 | Link | Asia | No | Yes |
101 | Sky Mavis | Vietnam | Blockchain | Private | 3,000,000,000.00 | November 2021 | Link | Asia | No | No |
101 | Anchorage Digital | United States | Cryptocurrency | Private | 3,000,000,000.00 | December 2021 | Link | North America | No | No |
110 | Ovo | Indonesia | Paytech | Private | 2,900,000,000.00 | June 2020 | Link | Asia | No | No |
111 | BharatPe | India | Paytech | Private | 2,850,000,000.00 | August 2021 | Link | Asia | No | No |
111 | Drivewealth | United States | Wealthtech | Private | 2,850,000,000.00 | August 2021 | Link | North America | No | No |
113 | Tradeshift | United States | Infrastructure | Private | 2,700,000,000.00 | March 2021 | Link | North America | No | No |
113 | Ethos Technologies | United States | Insurtech | Private | 2,700,000,000.00 | August 2021 | Link | North America | No | No |
115 | Toss | South Korea | Paytech | Private | 2,600,000,000.00 | August 2020 | Link | Asia | No | No |
116 | Divvy | United States | Infrastructure | Private | 2,500,000,000.00 | May 2021 | Link | North America | No | No |
116 | Varo Money | United States | Challenger Bank | Private | 2,500,000,000.00 | October 2021 | Link | North America | No | No |
116 | Immutable | Australia | Blockchain | Private | 2,500,000,000.00 | March 2022 | Link | Oceania | No | No |
116 | Coda Payments | Singapore | Paytech | Private | 2,500,000,000.00 | April 2022 | Link | Asia | Yes | Yes |
120 | Uala | Argentina | Paytech | Private | 2,450,000,000.00 | August 2021 | Link | South America | No | No |
120 | Ualá | Argentina | Paytech | Private | 2,450,000,000.00 | August 2021 | Link | South America | No | No |
122 | Paxos | United States | Blockchain | Private | 2,400,000,000.00 | April 2021 | Link | North America | No | No |
122 | Paidy | Japan | Paytech | Private | 2,400,000,000.00 | March 2021 | Link | Asia | No | No |
122 | cgtz | China | Wealthtech | Private | 2,400,000,000.00 | June 2018 | Link | Asia | No | No |
125 | Greenlight | United States | Wealthtech | Private | 2,300,000,000.00 | April 2021 | Link | North America | No | No |
126 | C6 Bank | Brazil | Challenger Bank | Private | 2,280,000,000.00 | June 2020 | Link | South America | No | No |
127 | 1inch | UK | Cryptocurrency | Private | 2,250,000,000.00 | December 2021 | Link | Europe | No | No |
128 | Izettle | Sweden | Paytech | Private | 2,200,000,000.00 | May 2018 | Link | Europe | No | No |
128 | Current | United States | Challenger Bank | Private | 2,200,000,000.00 | April 2021 | Link | North America | No | No |
128 | Bitso | Brazil | Cryptocurrency | Private | 2,200,000,000.00 | May 2021 | Link | South America | No | No |
128 | Newfront | United States | Insurtech | Private | 2,200,000,000.00 | April 2022 | Link | North America | Yes | Yes |
132 | Lakala | China | Paytech | Listed | 2,171,253,619.05 | Daily | Google Finance | Asia | No | Yes |
133 | Addepar | United States | Wealthtech | Private | 2,170,000,000.00 | June 2021 | Link | North America | No | No |
134 | Tink | Sweden | Challenger Bank | Private | 2,150,000,000.00 | June 2021 | Link | Europe | No | No |
134 | CloudWalk | Brazil | Paytech | Private | 2,150,000,000.00 | November 2021 | Link | South America | No | No |
136 | Flywire | United States | Paytech | Listed | 2,144,298,000.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
137 | ReCharge | United States | Paytech | Private | 2,100,000,000.00 | May 2021 | Link | North America | No | No |
137 | Mercado Bitcoin | Brazil | Cryptocurrency | Private | 2,100,000,000.00 | June 2021 | Link | South America | No | No |
137 | Payfit | France | Accounting | Private | 2,100,000,000.00 | January 2022 | Link | Europe | No | No |
137 | GoCardless | UK | Open Banking | Private | 2,100,000,000.00 | February 2022 | Link | Europe | No | No |
137 | Jeeves | United States | Paytech | Private | 2,100,000,000.00 | March 2022 | Link | North America | No | No |
142 | Waterdrop | China | Insurtech | Private | 2,000,000,000.00 | August 2020 | Link | Asia | No | No |
142 | Clearbanc | United States | Wealthtech | Private | 2,000,000,000.00 | April 2021 | Link | North America | No | No |
142 | Pipe | United States | Challenger Bank | Private | 2,000,000,000.00 | April 2021 | Link | North America | No | No |
142 | Unqork | United States | Infrastructure | Private | 2,000,000,000.00 | October 2020 | Link | North America | No | No |
142 | Tipalti | United States | Open Banking | Private | 2,000,000,000.00 | October 2020 | Link | North America | No | No |
142 | EBANX | Brazil | Paytech | Private | 2,000,000,000.00 | October 2019 | Link | South America | No | No |
142 | Bought By Many | UK | Insurtech | Private | 2,000,000,000.00 | June 2021 | Link | Europe | No | No |
142 | Clip | Mexico | Paytech | Private | 2,000,000,000.00 | June 2021 | Link | North America | No | No |
142 | Opay | Nigeria | Paytech | Private | 2,000,000,000.00 | August 2021 | Link | Africa | No | No |
142 | CoinDCX | India | Cryptocurrency | Private | 2,000,000,000.00 | April 2022 | Link | Asia | No | Yes |
142 | Chipper Cash | United States | Paytech | Private | 2,000,000,000.00 | November 2021 | Link | North America | No | No |
142 | Nium | Singapore | Paytech | Private | 2,000,000,000.00 | February 2022 | Link | Asia | No | No |
142 | Lunar | Denmark | Challenger Bank | Private | 2,000,000,000.00 | March 2022 | Link | Europe | No | Yes |
142 | Mynt | Philippines | Paytech | Private | 2,000,000,000.00 | November 2021 | Link | Asia | No | No |
142 | Ziltch | UK | BNPL | Private | 2,000,000,000.00 | November 2021 | Link | Europe | No | No |
142 | Zerodha | India | SaaS | Private | 2,000,000,000.00 | November 2021 | Link | Asia | No | No |
142 | MoMo | Vietnam | Challenger Bank | Private | 2,000,000,000.00 | December 2021 | Link | Asia | No | No |
142 | Viva Wallet | Greece | Paytech | Private | 2,000,000,000.00 | April 2022 | Link | Europe | Yes | Yes |
160 | Remitly | UK | Paytech | Listed | 1,908,600,435.00 | Daily | Google Finance | Europe | No | Yes |
161 | Acorns | United States | Wealthtech | Private | 1,900,000,000.00 | March 2022 | Link | North America | No | Yes |
161 | Starling Bank | UK | Challenger Bank | Private | 1,900,000,000.00 | March 2021 | Link | Europe | No | No |
161 | MX Technologies | United States | Open Banking | Private | 1,900,000,000.00 | January 2021 | Link | North America | No | No |
161 | Judo Bank | Australia | Challenger Bank | Private | 1,900,000,000.00 | June 2021 | Link | Oceania | No | No |
161 | Bunq | Netherlands | Challenger Bank | Private | 1,900,000,000.00 | December 2021 | Link | Europe | No | No |
161 | Enfusion | United States | Wealthtech | Private | 1,900,000,000.00 | October 2021 | Link | North America | No | No |
161 | CoinSwitch | India | Cryptocurrency | Private | 1,900,000,000.00 | October 2021 | Link | Asia | No | No |
168 | AvidXchange | United States | Paytech | Listed | 1,898,713,035.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
169 | Read Morelogis | China | Infrastructure | Listed | 1,890,286,785.50 | Daily | Google Finance | Asia | No | Yes |
170 | CFGI | United States | Accounting | Private | 1,850,000,000.00 | September 2021 | Link | North America | No | No |
171 | Fawry | Egypt | Paytech | Listed | 1,780,000,000.00 | September 2021 | Link | Africa | No | Yes |
172 | Trulioo | Canada | Regtech | Private | 1,750,000,000.00 | September 2021 | Link | North America | No | No |
172 | Akulaku | Indonesia | BNPL | Private | 1,750,000,000.00 | February 2022 | Link | Asia | No | No |
172 | Spotter | United States | SaaS | Private | 1,750,000,000.00 | February 2022 | Link | North America | No | No |
175 | Wave | Senegal | Infrastructure | Private | 1,700,000,000.00 | September 2021 | Link | Africa | No | No |
176 | Alan | France | Insurtech | Private | 1,670,000,000.00 | April 2021 | Link | Europe | No | No |
177 | solarisBank | Germany | Infrastructure | Private | 1,650,000,000.00 | July 2021 | Link | Europe | No | No |
178 | Mercury | United States | Challenger Bank | Private | 1,620,000,000.00 | August 2021 | Link | North America | No | No |
179 | Extend | United States | Paytech | Private | 1,600,000,000.00 | May 2021 | Link | North America | No | No |
180 | Hyperchain | China | Cryptocurrency | Private | 1,500,000,000.00 | June 2018 | Link | Asia | No | No |
180 | Collective Health | United States | Insurtech | Private | 1,500,000,000.00 | May 2021 | Link | North America | No | No |
180 | Ledger | France | Cryptocurrency | Private | 1,500,000,000.00 | July 2021 | Link | Europe | No | No |
180 | Persona | United States | Regtech | Private | 1,500,000,000.00 | September 2021 | Link | North America | No | No |
180 | Aspire | Singapore | Paytech | Private | 1,500,000,000.00 | September 2021 | Link | Asia | No | No |
180 | Ascend Money | Thailand | Open Banking | Private | 1,500,000,000.00 | September 2021 | Link | Asia | No | No |
180 | Built | United States | Open Banking | Private | 1,500,000,000.00 | October 2021 | Link | North America | No | No |
180 | Candy | United States | Cryptocurrency | Private | 1,500,000,000.00 | October 2021 | Link | North America | No | No |
180 | TrueMoney | Thailand | Paytech | Private | 1,500,000,000.00 | September 2021 | Link | Asia | No | No |
180 | Spendesk | France | Paytech | Private | 1,500,000,000.00 | January 2022 | Link | Europe | No | No |
180 | Capitolis | Israel | SaaS | Private | 1,500,000,000.00 | March 2022 | Link | Asia | No | No |
180 | Boba Networks | United States | Cryptocurrency | Private | 1,500,000,000.00 | April 2022 | Link | North America | Yes | Yes |
180 | Dock | Brazil | Paytech | Private | 1,500,000,000.00 | May 2022 | Link | South America | Yes | Yes |
193 | Zeta | India | Challenger Bank | Private | 1,450,000,000.00 | May 2021 | Link | Asia | No | No |
194 | Lemonade | United States | Insurtech | Listed | 1,419,085,638.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
195 | Symphony | United States | Wealthtech | Private | 1,400,000,000.00 | June 2019 | Link | North America | No | No |
195 | Scalable Capital | Germany | Wealthtech | Private | 1,400,000,000.00 | June 2021 | Link | Europe | No | No |
195 | M1 Finance | United States | Wealthtech | Private | 1,400,000,000.00 | July 2021 | Link | North America | No | No |
195 | Stash | United States | Wealthtech | Private | 1,400,000,000.00 | September 2021 | Link | North America | No | No |
195 | FWD | Hong Kong | Insurtech | Private | 1,400,000,000.00 | December 2021 | Link | Asia | No | No |
195 | Figment | Canada | Blockchain | Private | 1,400,000,000.00 | December 2021 | Link | North America | No | No |
195 | Paddle | UK | Paytech | Private | 1,400,000,000.00 | May 2022 | Link | Europe | Yes | Yes |
202 | Alloy | United States | Open Banking | Private | 1,350,000,000.00 | September 2021 | Link | North America | No | No |
202 | At-Bay | UK | Insurtech | Private | 1,350,000,000.00 | July 2021 | Link | North America | No | No |
204 | Signifyd | United States | Infrastructure | Private | 1,340,000,000.00 | April 2021 | Link | North America | No | No |
205 | TaxBit | United States | Cryptocurrency | Private | 1,330,000,000.00 | August 2021 | Link | North America | No | No |
206 | Konfio | Mexico | Open Banking | Private | 1,300,000,000.00 | September 2021 | Link | South America | No | No |
206 | Feedzai | Portugal | Infrastructure | Private | 1,300,000,000.00 | March 2021 | Link | North America | No | No |
206 | Betternet | United States | Paytech | Private | 1,300,000,000.00 | September 2021 | Link | North America | No | No |
206 | Lukka | United States | Cryptocurrency | Private | 1,300,000,000.00 | January 2022 | Link | North America | No | No |
206 | iTrustCapital | United States | Cryptocurrency | Private | 1,300,000,000.00 | January 2022 | Link | North America | No | No |
206 | CoinTracker | United States | Cryptocurrency | Private | 1,300,000,000.00 | January 2022 | Link | North America | No | No |
206 | CredAvenue | India | Challenger Bank | Private | 1,300,000,000.00 | March 2022 | Link | Asia | No | No |
213 | Marshmallow | UK | Insurtech | Private | 1,250,000,000.00 | September 2021 | Link | Europe | No | No |
213 | Mythical Games | United States | Blockchain | Private | 1,250,000,000.00 | November 2021 | Link | North America | No | No |
213 | Talos | United States | Cryptocurrency | Private | 1,250,000,000.00 | May 2022 | Link | North America | Yes | Yes |
216 | Kabbage | United States | Paytech | Private | 1,200,000,000.00 | June 2017 | Link | North America | No | No |
216 | Public | United States | Wealthtech | Private | 1,200,000,000.00 | February 2021 | Link | North America | No | No |
216 | Bitpanda | Austria | Wealthtech | Private | 1,200,000,000.00 | March 2021 | Link | Europe | No | No |
216 | DailyPay | United States | BNPL | Private | 1,200,000,000.00 | May 2021 | Link | North America | No | No |
216 | AgentSync | Africa | Insurtech | Private | 1,200,000,000.00 | December 2021 | Link | Africa | No | No |
216 | FloQast | United States | Accounting | Private | 1,200,000,000.00 | July 2021 | Link | North America | No | No |
216 | Pilot | United States | Accounting | Private | 1,200,000,000.00 | March 2021 | Link | North America | No | No |
216 | Phantom | United States | Cryptocurrency | Private | 1,200,000,000.00 | January 2022 | Link | North America | No | No |
216 | Unit | Israel | Challenger Bank | Private | 1,200,000,000.00 | May 2022 | Link | Asia | Yes | Yes |
225 | Guideline | United States | Wealthtech | Private | 1,150,000,000.00 | June 2021 | Link | North America | No | No |
226 | Fundbox | Israel | Paytech | Private | 1,100,000,000.00 | November 2021 | Link | Asia | No | No |
226 | Zego | UK | Insurtech | Private | 1,100,000,000.00 | March 2021 | Link | Europe | No | No |
226 | Sunbit | United States | BNPL | Private | 1,100,000,000.00 | May 2021 | Link | North America | No | No |
226 | Acko | India | Insurtech | Private | 1,100,000,000.00 | October 2021 | Link | Asia | No | No |
226 | The Bank of London | UK | Paytech | Private | 1,100,000,000.00 | November 2021 | Link | Europe | No | No |
226 | Happy Money | United States | Challenger Bank | Private | 1,100,000,000.00 | February 2022 | Link | North America | No | No |
232 | Radius Payment Solutions | UK | Paytech | Private | 1,070,000,000.00 | November 2017 | Link | Europe | No | No |
233 | Oscar | United States | Insurtech | Listed | 1,069,806,033.00 | Daily | Google Finance | North America | No | Yes |
234 | Enova | United States | Challenger Bank | Listed | 1,053,260,262.00 | Daily | Link | North America | No | Yes |
235 | Orchard | United States | Insurtech | Private | 1,000,000,000.00 | September 2021 | Link | North America | No | No |
235 | FreshBooks | Canada | Accounting | Private | 1,000,000,000.00 | August 2021 | Link | North America | No | No |
235 | Shift Technology | France | Infrastructure | Private | 1,000,000,000.00 | May 2021 | Link | Europe | No | No |
235 | Honeybook | Germany | Infrastructure | Private | 1,000,000,000.00 | May 2021 | Link | Europe | No | No |
235 | WeLab | China | Challenger Bank | Private | 1,000,000,000.00 | June 2017 | Link | Asia | No | No |
235 | WeBull | United States | Wealthtech | Private | 1,000,000,000.00 | February 2021 | Link | North America | No | No |
235 | Vise | United States | Wealthtech | Private | 1,000,000,000.00 | May 2021 | Link | North America | No | Yes |
235 | Trumid | United States | Wealthtech | Private | 1,000,000,000.00 | August 2020 | Link | North America | No | No |
235 | Tresata | United States | Infrastructure | Private | 1,000,000,000.00 | October 2018 | Link | North America | No | No |
235 | Sidecar Health | United States | Insurtech | Private | 1,000,000,000.00 | January 2021 | Link | North America | No | No |
235 | PPRO | UK | Paytech | Private | 1,000,000,000.00 | January 2021 | Link | Europe | No | No |
235 | Pacaso | United States | Wealthtech | Private | 1,000,000,000.00 | March 2021 | Link | North America | No | No |
235 | Numbrs | Switzerland | Challenger Bank | Private | 1,000,000,000.00 | September 2019 | Link | Europe | No | No |
235 | Liquid Global | Japan | Cryptocurrency | Private | 1,000,000,000.00 | April 2019 | Link | Asia | No | No |
235 | Ivalua | United States | Infrastructure | Private | 1,000,000,000.00 | May 2019 | Link | North America | No | No |
235 | Ibotta | United States | Paytech | Private | 1,000,000,000.00 | August 2019 | Link | North America | No | No |
235 | Forte Labs | United States | Blockchain | Private | 1,000,000,000.00 | May 2021 | Link | North America | No | No |
235 | Earnix | Israel | Insurtech | Private | 1,000,000,000.00 | February 2021 | Link | Asia | No | No |
235 | Raisin | Germany | Challenger Bank | Private | 1,000,000,000.00 | June 2019 | Link | Europe | No | No |
235 | Clearcover | United States | Insurtech | Private | 1,000,000,000.00 | April 2021 | Link | North America | No | No |
235 | Amount | United States | Challenger Bank | Private | 1,000,000,000.00 | May 2021 | Link | North America | No | No |
235 | VNLife | Vietnam | Infrastructure | Private | 1,000,000,000.00 | July 2021 | Link | Asia | No | No |
235 | Matrixport | Singapore | Cryptocurrency | Private | 1,000,000,000.00 | August 2021 | Link | Asia | No | No |
